Sports News
NFL Football | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Home | | | Scoreboard | | | Stats | | | Standings | | | Teams | | | Players | | | Player News | | | Injuries | | | Transactions | | | Odds |
NFL Injuries - Week 22 |
NFL Injuries
| NFL Practice Report
Arizona Cardinals
Date | Player | Pos | Status |
12/28 | Tanner Vallejo | LB | IR (hamstring) |
12/25 | Korey Cunningham | T | IR (foot) |
12/11 | Robert Nkemdiche | DT | IR (knee) |
12/11 | Thurston Armbrister | LB | IR (hamstring) |
12/5 | D.J. Humphries | T | IR (knee) |
12/4 | Mike Iupati | G | IR (knee) |
12/4 | Olsen Pierre | DT | IR (knee) |
12/3 | Christian Kirk | WR | IR (broken foot) |
11/29 | Jeremy Vujnovich | G | IR (hamstring) |
11/26 | Josh Bynes | LB | IR (thumb) |
11/26 | Phil Dawson | K | IR (right hip) |
11/13 | Justin Pugh | G | IR (knee) |
11/3 | John Wetzel | G | IR (neck) |
9/8 | Dontae Johnson | CB | IR (groin) |
9/3 | Vontarrius Dora | DE | IR (undisclosed) |
9/1 | Quinten Rollins | CB | IR (hamstring) |
9/1 | Arthur Moats | DE | IR (knee) |
8/28 | D.J. Foster | RB | IR (knee) |
8/21 | Thurston Armbrister | LB | IR (undisclosed) |
8/14 | Jeremy Cash | LB | IR (knee) |
8/7 | A.Q. Shipley | C | IR (torn left ACL) |
8/3 | Bryson Albright | DE | IR (undisclosed) |
7/27 | Praise Martin-Oguike | DE | IR (undisclosed) |
6/12 | Jonathan Owens | S | IR (undisclosed) |
5/2 | Gabe Martin | LB | IR (undisclosed) |
Atlanta Falcons
Date | Player | Pos | Status |
12/17 | Ito Smith | RB | IR (knee) |
12/4 | Josh Harris | LB | IR (undisclosed) |
11/28 | Derrick Shelby | DE | IR (groin) |
10/24 | Brandon Fusco | G | IR (ankle) |
10/16 | Devonta Freeman | RB | IR (foot, groin) |
9/25 | Ricardo Allen | S | IR (torn left Achilles) |
9/18 | Andy Levitre | G | IR (triceps) |
9/17 | Jermaine Grace | LB | IR (undisclosed) |
9/8 | Keanu Neal | S | IR (torn left ACL) |
9/2 | Sharrod Neasman | S | IR (undisclosed) |
Baltimore Ravens
Date | Player | Pos | Status |
12/1 | Alex Collins | RB | IR (foot) |
10/23 | Willie Henry | DT | IR (abdomen) |
10/13 | De'Lance Turner | RB | IR (hamstring) |
9/2 | Alvin Jones | LB | IR (undisclosed) |
8/31 | DeShon Elliott | S | IR (fractured forearm) |
8/31 | Bennett Jackson | CB | IR (undisclosed) |
8/31 | Stanley Jean-Baptiste | CB | IR (broken arm) |
8/31 | Greg Senat | T | IR (toe) |
8/27 | Jaleel Scott | WR | IR (hamstring) |
8/7 | Jaelon Acklin | WR | IR (undisclosed) |
Buffalo Bills
Date | Player | Pos | Status |
12/18 | Marcus Murphy | RB | IR (dislocated elbow) |
12/11 | Taron Johnson | CB | IR (shoulder) |
12/11 | Matt Milano | LB | IR (fractured fibula) |
12/4 | Russell Bodine | C | IR (leg) |
10/31 | Corey Bojorquez | P | IR (shoulder) |
10/31 | Taiwan Jones | RB | IR (neck) |
9/1 | Jeremiah Sirles | T | IR (undisclosed) |
9/1 | Matt Barkley | QB | IR (knee) |
8/20 | Cory Carter | P | IR (undisclosed) |
8/16 | Marquavius Lewis | DT | IR (ankle) |
8/16 | Zach Olstad | RB | IR (ankle) |
5/15 | Aaron Green | RB | IR (undisclosed) |
Carolina Panthers
Date | Player | Pos | Status |
12/28 | Kenjon Barner | RB | IR (knee) |
12/26 | Taylor Heinicke | QB | IR (left elbow) |
12/20 | Shaq Thompson | LB | IR (shoulder) |
12/19 | Graham Gano | K | IR (left knee) |
12/7 | Amini Silatolu | T | IR (knee) |
12/6 | Brendan Mahon | G | IR (concussion) |
12/5 | Greg Olsen | TE | IR (foot) |
11/27 | Damiere Byrd | WR | IR (broken arm) |
10/12 | Jared Norris | LB | IR (toe) |
9/12 | Daryl Williams | T | IR (right knee) |
9/2 | Matt Kalil | T | IR (right knee) |
9/1 | Elijah Hood | RB | IR (knee) |
8/22 | Josh Thornton | CB | IR (undisclosed) |
8/20 | Fred Ross Jr. | WR | IR (undisclosed) |
8/12 | Damian Parms | S | IR (shoulder) |
8/1 | Ross Cockrell | CB | IR (fractured left tibia/fibula) |
5/10 | Fozzy Whittaker | RB | IR (torn right ACL) |
Chicago Bears
Date | Player | Pos | Status |
12/12 | Bryce Callahan | CB | IR (broken left foot) |
11/17 | Dion Sims | TE | IR (concussion) |
10/13 | Marcus Williams | CB | IR (hamstring) |
10/8 | Sam Acho | LB | IR (torn pectoral muscle) |
9/2 | Rashard Fant | CB | IR (undisclosed) |
9/1 | Marlon Brown | WR | IR (undisclosed) |
8/17 | Andrew Trumbetti | LB | IR (undisclosed) |
6/11 | Shaq Roland | WR | IR (undisclosed) |
Cincinnati Bengals
Date | Player | Pos | Status |
12/28 | Tyler Boyd | WR | IR (knee) |
12/28 | Dre Kirkpatrick | CB | IR (shoulder) |
12/28 | Jordan Evans | LB | IR (ankle) |
12/18 | Malik Jefferson | LB | IR (foot) |
12/5 | A.J. Green | WR | IR (toe) |
11/29 | Jake Fisher | T | IR (back) |
11/26 | Andy Dalton | QB | IR (right thumb) |
11/23 | Adolphus Washington | DT | IR (knee) |
11/22 | Josh Tupou | DT | IR (pectoral) |
11/20 | Preston Brown | LB | IR (knee) |
11/16 | Tyler Kroft | TE | IR (foot) |
11/5 | Carl Lawson | DE | IR (knee) |
10/23 | Mason Schreck | TE | IR (left leg) |
10/5 | Tyler Eifert | TE | IR (broken right ankle) |
9/26 | Ryan Glasgow | DT | IR (torn ACL) |
9/2 | Chris Okoye | DT | IR (undisclosed) |
9/1 | Cethan Carter | TE | IR (shoulder) |
9/1 | Trayvon Henderson | S | IR (knee) |
8/25 | Brad Kaaya | QB | IR (undisclosed) |
8/4 | Rod Taylor | G | IR (knee) |
Cleveland Browns
Date | Player | Pos | Status |
12/13 | Orson Charles | TE | IR (ankle) |
12/8 | Pharaoh Brown | TE | IR (shoulder) |
11/7 | Christian Kirksey | LB | IR (hamstring) |
11/7 | E.J. Gaines | CB | IR (concussion) |
10/16 | Ray-Ray Armstrong | LB | IR (concussion) |
10/16 | Rod Streater | WR | IR (neck) |
10/13 | Derrick Willies | WR | IR (fractured collarbone) |
9/2 | Lenny Jones | DE | IR (undisclosed) |
9/2 | Robert Jackson | CB | IR (undisclosed) |
9/1 | Devante Mays | RB | IR (hamstring) |
8/19 | Julian Allen | TE | IR (undisclosed) |
7/26 | Ricardo Louis | WR | IR (neck) |
6/13 | Howard Wilson | CB | IR (torn left patellar tendon) |
Dallas Cowboys
Date | Player | Pos | Status |
1/8 | Allen Hurns | WR | IR (left ankle) |
12/22 | Geoff Swaim | TE | IR (wrist) |
10/6 | Terrance Williams | WR | IR (foot) |
9/25 | Datone Jones | DE | IR (knee) |
9/7 | Parker Ehinger | G | IR (knee) |
9/2 | Marqueston Huff | S | IR (undisclosed) |
9/2 | Trey Williams | RB | IR (undisclosed) |
9/2 | Darian Thompson | S | IR (undisclosed) |
8/29 | Korren Kirven | T | IR (undisclosed) |
8/29 | Dustin Stanton | G | IR (left knee) |
8/22 | Richard Ash | DT | IR (knee) |
8/21 | Jameill Showers | S | IR (torn ACL) |
8/15 | Marchie Murdock | WR | IR (undisclosed) |
8/14 | Marcus Martin | G | IR (torn ligament right big toe) |
8/1 | Cedrick Wilson | WR | IR (shoulder) |
5/18 | Antwaun Woods | IR (undisclosed) |
Denver Broncos
Date | Player | Pos | Status |
12/28 | Phillip Lindsay | RB | IR (wrist) |
12/28 | Andre Holmes | WR | IR (ankle) |
12/19 | Chris Harris Jr. | CB | IR (chipped bone right fibula) |
12/5 | Emmanuel Sanders | WR | IR (torn Achilles) |
11/27 | Jeff Heuerman | TE | IR (broken ribs, bruised lung) |
11/20 | Max Garcia | G | IR (torn ACL) |
11/12 | Matt Paradis | C | IR (leg) |
10/22 | Ronald Leary | G | IR (torn right Achilles) |
10/6 | Marquette King | P | IR (right thigh injury) |
9/29 | Jake Butt | TE | IR (torn ACL) |
9/15 | Craig Mager | CB | IR (hamstring) |
9/2 | Andreas Knappe | T | IR (undisclosed) |
9/2 | Jordan Moore | S | IR (undisclosed) |
9/2 | Marcus Rios | CB | IR (undisclosed) |
9/2 | Aaron Burbridge | WR | IR (undisclosed) |
9/2 | Horace Richardson | CB | IR (undisclosed) |
9/1 | Troy Fumagalli | TE | IR (groin) |
9/1 | Jerrol Garcia-Williams | LB | IR (knee) |
8/20 | Menelik Watson | T | IR (undisclosed) |
8/16 | Paul Boyette Jr. | DT | IR (undisclosed) |
8/15 | Philly Brown | WR | IR (head) |
8/13 | Jamal Carter Sr. | S | IR (torn hamstring) |
8/4 | Kenny Bell | WR | IR (hamstring) |
6/12 | Deiontrez Mount | LB | IR (Achilles) |
Detroit Lions
Date | Player | Pos | Status |
12/29 | Deshawn Shead | CB | IR (knee) |
12/28 | A'Shawn Robinson | DT | IR (knee) |
12/22 | Bruce Ellington | WR | IR (hamstring) |
12/22 | Charles Washington | S | IR (hamstring) |
12/19 | Kerryon Johnson | RB | IR (knee) |
12/18 | Da'Shawn Hand | DE | IR (knee) |
12/11 | Ezekiel Ansah | DE | IR (shoulder) |
12/11 | Michael Roberts | TE | IR (shoulder) |
12/5 | Jalen Reeves-Maybin | LB | IR (neck) |
11/26 | Marvin Jones Jr. | WR | IR (knee) |
11/14 | T.J. Lang | G | IR (neck) |
9/25 | Bruce Ellington | WR | IR (hamstring) |
9/1 | Zach Zenner | RB | IR (undisclosed) |
8/31 | Marcus Cromartie | S | IR (undisclosed) |
8/30 | Toby Johnson | DT | IR (undisclosed) |
8/21 | Don Carey | S | IR (undisclosed) |
8/20 | Steve Longa | LB | IR (torn ACL) |
8/20 | Stefan McClure | S | IR (undisclosed) |
8/4 | Deontez Alexander | WR | IR (undisclosed) |
7/24 | Nick Bawden | RB | IR (torn right ACL) |
7/24 | David Jones | S | IR (undisclosed) |
5/15 | Brandon Barnes | TE | IR (undisclosed) |
Green Bay Packers
Date | Player | Pos | Status |
12/25 | Kenny Clark | DT | IR (elbow) |
12/22 | Will Redmond | CB | IR (shoulder) |
12/18 | Aaron Jones | RB | IR (knee) |
12/12 | Byron Bell | T | IR (knee) |
12/8 | Raven Greene | S | IR (ankle) |
12/5 | Tra Carson | RB | IR (ribs) |
12/5 | Kevin King | CB | IR (hamstring) |
12/4 | Ibraheim Campbell | S | IR (undisclosed) |
12/1 | Mike Daniels | DT | IR (foot) |
12/1 | Trevor Davis | WR | IR (hamstring) |
11/24 | Nick Perry | LB | IR (knee) |
11/6 | Geronimo Allison | WR | IR (groin) |
9/29 | Muhammad Wilkerson | DE | IR (ankle) |
9/26 | Davon House | CB | IR (shoulder) |
9/20 | Tra Carson | RB | IR (hamstring) |
9/2 | Danny Vitale | RB | IR (undisclosed) |
9/2 | Malcolm Johnson | RB | IR (undisclosed) |
8/6 | Jake Ryan | LB | IR (torn right ACL) |
8/6 | C.J. Johnson | LB | IR (hamstring) |
Houston Texans
Date | Player | Pos | Status |
1/2 | Mike Tyson | CB | IR (concussion) |
12/24 | Brian Peters | LB | IR (undisclosed) |
12/24 | Demaryius Thomas | WR | IR (Achilles) |
12/24 | Kayvon Webster | CB | IR (quadriceps) |
12/8 | Brennan Scarlett | LB | IR (ankle) |
10/30 | Will Fuller V | WR | IR (torn right ACL) |
10/23 | Tyrell Adams | LB | IR (undisclosed) |
9/12 | Seantrel Henderson | T | IR (broken left ankle) |
9/11 | Kevin Johnson | CB | IR (concussion) |
9/3 | Jermaine Kelly Jr. | CB | IR (undisclosed) |
9/2 | Jevoni Robinson | TE | IR (undisclosed) |
8/30 | Ben Heeney | LB | IR (undisclosed) |
8/23 | Josh Ferguson | RB | IR (undisclosed) |
Indianapolis Colts
Date | Player | Pos | Status |
1/9 | Mike Mitchell | S | IR (calf) |
12/18 | Skai Moore | LB | IR (neck) |
12/18 | Al Woods | DT | IR (foot) |
11/26 | Jack Doyle | TE | IR (kidney) |
11/20 | D.J. Killings | CB | IR (ankle) |
11/13 | Carroll Phillips | DE | IR (groin) |
10/26 | Jihad Ward | DT | IR (left ankle) |
10/16 | Marcus Johnson | WR | IR (ankle) |
10/12 | Matthias Farley | S | IR (shoulder, groin, wirst) |
10/8 | Matt Slauson | C | IR (back) |
9/11 | J'Marcus Webb | T | IR (hamstring) |
9/2 | Krishawn Hogan | WR | IR (undisclosed) |
9/2 | Robenson Therezie | S | IR (undisclosed) |
9/2 | James Wright | WR | IR (knee) |
9/2 | Josh Andrews | C | IR (undisclosed) |
9/2 | D.J. Killings | CB | IR (undisclosed) |
9/1 | Jeremiah George | LB | IR (undisclosed) |
9/1 | Anthony Johnson | DE | IR (undisclosed) |
9/1 | Chris McCain | DE | IR (undisclosed) |
9/1 | Ross Travis | TE | IR (torn ACL) |
8/24 | Matt Hazel | WR | IR (undisclosed) |
8/12 | Deon Cain | WR | IR (torn ACL) |
7/31 | Jared Machorro | T | IR (undisclosed) |
5/30 | Michael Cirino | S | IR (undisclosed) |
5/21 | Kolby Listenbee | WR | IR (undisclosed) |
5/2 | Johnathan Calvin | DT | IR (undisclosed) |
Jacksonville Jaguars
Date | Player | Pos | Status |
12/28 | Josh Lambo | K | IR (right groin) |
12/28 | Josh Wells | T | IR (concussion) |
12/22 | Ronnie Harrison | S | IR (knee) |
12/22 | Jermey Parnell | T | IR (knee) |
12/14 | Leon Jacobs | LB | IR (quadriceps) |
12/14 | Josh Walker | G | IR (ankle) |
11/27 | Andrew Norwell | G | IR (ankle) |
11/13 | Brandon Linder | C | IR (knee) |
10/19 | Will Richardson Jr. | T | IR (knee) |
10/16 | Niles Paul | TE | IR (MCL sprain) |
10/15 | Jaydon Mickens | WR | IR (broken ankle) |
10/12 | Carson Tinker | LB | IR (knee) |
10/9 | Corey Grant | RB | IR (foot) |
10/9 | Austin Seferian-Jenkins | TE | IR (core muscle) |
9/17 | Cam Robinson | T | IR (left knee) |
9/2 | C.J. Board | WR | IR (undisclosed) |
9/2 | Ben Koyack | TE | IR (undisclosed) |
9/2 | DeAndre Goolsby | TE | IR (undisclosed) |
9/2 | Manase Hungalu | LB | IR (undisclosed) |
9/1 | Kenneth Acker | CB | IR (undisclosed) |
8/27 | Marqise Lee | WR | IR (left knee) |
8/4 | Kaleb Eulls | DT | IR (undisclosed) |
8/1 | Brandon Thomas | G | IR (knee) |
7/24 | Sean Hickey | T | IR (undisclosed) |
6/18 | Mike Hughes Jr. | DT | IR (undisclosed) |
6/7 | Tevaun Smith | WR | IR (undisclosed) |
5/31 | Zach Conque | TE | IR (undisclosed) |
Kansas City Chiefs
Date | Player | Pos | Status |
10/23 | Jordan Devey | G | IR (undisclosed) |
10/23 | Terrance Smith | LB | IR (knee) |
10/13 | De'Anthony Thomas | WR | IR (broken leg) |
10/9 | Armani Watts | S | IR (groin) |
10/3 | Alex Ellis | TE | IR (undisclosed) |
9/2 | Chris Cooper | S | IR (undisclosed) |
9/2 | Step Durham | CB | IR (undisclosed) |
9/2 | Keith Reaser | CB | IR (undisclosed) |
9/1 | Byron Pringle | WR | IR (hamstring) |
8/6 | Tejan Koroma | C | IR (knee) |
6/15 | J.D. Moore | RB | IR (undisclosed) |
5/9 | Akeem Hunt | RB | IR (undisclosed) |
Los Angeles Chargers
Date | Player | Pos | Status |
1/7 | Jatavis Brown | LB | IR (ankle) |
12/13 | Trevor Williams | CB | IR (knee) |
11/21 | Corey Liuget | DT | IR (knee) |
11/13 | Denzel Perryman | LB | IR (knee) |
11/3 | Kyzir White | LB | IR (knee) |
9/4 | Anthony Lanier | DE | IR (undisclosed) |
9/1 | Artavis Scott | WR | IR (leg) |
8/29 | Zachary Crabtree | T | IR (undisclosed) |
8/19 | Jaylen Watkins | S | IR (torn right ACL) |
8/2 | Jason Verrett | CB | IR (torn Achilles tendon) |
8/2 | Austin Roberts | TE | IR (knee) |
Los Angeles Rams
Date | Player | Pos | Status |
12/11 | Malcolm Brown | RB | IR (clavical) |
12/11 | Dominique Hatfield | CB | IR (ankle) |
11/19 | Cooper Kupp | WR | IR (torn left ACL) |
10/2 | Dominique Easley | LB | IR (left knee) |
9/17 | Michael Thomas | WR | IR (hip) |
9/2 | J.J. Dielman | G | IR (undisclosed) |
9/2 | Travin Howard | LB | IR (undisclosed) |
9/2 | Afolabi Laguda | S | IR (undisclosed) |
9/2 | Kendal Thompson | WR | IR (undisclosed) |
9/1 | Kyle Murphy | T | IR (ankle) |
8/31 | Ryan Davis | DE | IR (undisclosed) |
8/31 | Morgan Fox | DE | IR (knee) |
8/12 | Kevin Peterson | CB | IR (torn ACL) |
8/5 | Garrett Sickels | LB | IR (undisclosed) |
7/31 | Aaron Lacombe | WR | IR (undisclosed) |
5/16 | Carlos Thompson | LB | IR (undisclosed) |
Miami Dolphins
Date | Player | Pos | Status |
12/19 | Frank Gore | RB | IR (foot) |
12/12 | Jake Brendel | C | IR (calf) |
12/4 | A.J. Derby | TE | IR (foot, knee) |
11/28 | Jakeem Grant | WR | IR (Achilles) |
11/2 | Cordrea Tankersley | CB | IR (torn ACL) |
10/30 | Vincent Taylor | DT | IR (foot) |
10/24 | Albert Wilson | WR | IR (hip) |
10/17 | Chase Allen | LB | IR (foot) |
10/17 | James Burgess Jr. | LB | IR (undisclosed) |
10/5 | Luke Falk | QB | IR (fractured left wrist) |
10/2 | Daniel Kilgore | C | IR (torn triceps) |
9/25 | William Hayes | DE | IR (torn ACL) |
9/14 | Josh Sitton | G | IR (torn rotator cuff) |
9/6 | MarQueis Gray | TE | IR (undisclosed) |
9/2 | Bryce Petty | QB | IR (undisclosed) |
9/2 | Quincy Redmon | DE | IR (undisclosed) |
9/2 | Rashawn Scott | WR | IR (undisclosed) |
Minnesota Vikings
Date | Player | Pos | Status |
11/27 | Andrew Sendejo | S | IR (groin) |
10/16 | Mike Hughes | CB | IR (torn ACL) |
9/10 | Aviante Collins | T | IR (elbow) |
9/2 | Craig James | CB | IR (undisclosed) |
9/2 | Tavarres King | WR | IR (undisclosed) |
8/21 | Cedrick Lang | T | IR (leg) |
8/21 | Josiah Price | TE | IR (knee) |
8/21 | Johnny Stanton | RB | IR (left knee) |
8/20 | Ade Aruna | DE | IR (right knee) |
8/13 | Nick Easton | G | IR (neck) |
6/21 | Hercules Mata'afa | DE | IR (torn ACL) |
New England Patriots
Date | Player | Pos | Status |
1/8 | Jacob Hollister | TE | IR (hamstring) |
11/6 | Brian Schwenke | C | IR (foot) |
10/30 | Eric Rowe | CB | IR (groin) |
9/26 | Ja'Whaun Bentley | LB | IR (torn biceps) |
9/10 | Jeremy Hill | RB | IR (torn right ACL) |
9/3 | A.J. Howard | S | IR (undisclosed) |
9/2 | Ryan Izzo | TE | IR (undisclosed) |
9/2 | Toby Weathersby | T | IR (undisclosed) |
9/2 | Damoun Patterson | WR | IR (undisclosed) |
9/1 | Isaiah Wynn | T | IR (torn left Achilles) |
9/1 | Braxton Berrios | WR | IR (undisclosed) |
9/1 | Christian Sam | LB | IR (undisclosed) |
9/1 | Ulrick John | T | IR (torn foot tendon) |
8/23 | Obi Melifonwu | S | IR (hip) |
8/3 | Nate Theaker | G | IR (undisclosed) |
8/1 | Shane Wimann | TE | IR (undisclosed) |
New Orleans Saints
Date | Player | Pos | Status |
1/16 | Sheldon Rankins | DT | IR (Achilles) |
1/12 | Simmie Cobbs Jr. | WR | IR (knee) |
12/11 | Michael Ola | T | IR (ankle) |
11/10 | Dez Bryant | WR | IR (torn Achilles) |
11/8 | Cameron Meredith | WR | IR (knee) |
10/24 | Josh LeRibeus | G | IR (ankle) |
10/23 | Jay Bromley | DT | IR (right arm) |
9/25 | Patrick Robinson | CB | IR (broken ankle) |
9/1 | Michael Hoomanawanui | TE | IR (neck) |
8/31 | Shane Vereen | RB | IR (undisclosed) |
8/22 | Rickey Jefferson | S | IR (torn ACL) |
8/19 | Martez Carter | RB | IR (undisclosed) |
8/6 | John Fullington | G | IR (undisclosed) |
8/2 | Travin Dural | WR | IR (broken arm) |
8/2 | Eldridge Massington | WR | IR (undisclosed) |
8/2 | Josh Smith | WR | IR (undisclosed) |
New York Giants
Date | Player | Pos | Status |
12/29 | Jawill Davis | WR | IR (knee) |
12/18 | Antonio Hamilton | CB | IR (quadriceps) |
12/6 | Landon Collins | S | IR (partially-torn rotator cuff) |
11/26 | Quadree Henderson | WR | IR (shoulder) |
9/28 | Jonathan Stewart | RB | IR (foot) |
9/26 | Kaelin Clay | WR | IR (ankle) |
9/19 | Jon Halapio | C | IR (fractured leg, ankle) |
9/2 | Jonathan Anderson | LB | IR (undisclosed) |
9/2 | Jordan Williams | LB | IR (hip) |
9/1 | Nick Becton | T | IR (ankle, wrist) |
9/1 | Nick Gates | G | IR (foot) |
8/11 | Kristjan Sokoli | DT | IR (torn ACL) |
7/29 | Sam Beal | CB | IR (shoulder) |
New York Jets
Date | Player | Pos | Status |
12/29 | Morris Claiborne | CB | IR (shoulder, ankle) |
12/29 | Quincy Enunwa | WR | IR (ankle) |
12/29 | Kevin Pierre-Louis | LB | IR (shoulder) |
12/27 | Eric Tomlinson | TE | IR (undisclosed) |
12/19 | Brandon Shell | T | IR (left knee) |
12/19 | Jeremiah Attaochu | LB | IR (concussion) |
12/18 | Rishard Matthews | WR | IR (hamstring) |
12/14 | Isaiah Crowell | RB | IR (toe) |
12/1 | Marcus Maye | S | IR (shoulder, thumb) |
11/28 | James Carpenter | G | IR (shoulder) |
11/10 | Neal Sterling | TE | IR (concussion) |
10/24 | Bilal Powell | RB | IR (neck) |
10/23 | Doug Middleton | S | IR (torn pectoral) |
10/17 | Destiny Vaeao | DT | IR (undisclosed) |
10/6 | Stacy Coley | WR | IR (right hamstring) |
10/1 | Josh Martin | LB | IR (concussion) |
8/27 | Lucky Whitehead | WR | IR (foot) |
8/22 | Jonah Trinnaman | WR | IR (undisclosed) |
8/15 | Ben Ijalana | T | IR (shoulder) |
8/4 | Shaneil Jenkins | DE | IR (undisclosed) |
Oakland Raiders
Date | Player | Pos | Status |
12/24 | Daryl Worley | CB | IR (shoulder) |
12/18 | Gabe Jackson | G | IR (elbow, ankle) |
12/11 | Jon Feliciano | G | IR (left calf) |
12/5 | Shilique Calhoun | LB | IR (undisclosed) |
12/5 | Reggie Nelson | S | IR (shoulder) |
12/5 | Martavis Bryant | WR | IR (knee) |
11/30 | Leon Hall | CB | IR (undisclosed) |
11/27 | Jacquies Smith | DE | IR (Achilles) |
11/19 | Brandon LaFell | WR | IR (torn left Achilles) |
11/2 | T.J. Clemmings | T | IR (knee) |
10/22 | Marshawn Lynch | RB | IR (groin) |
10/3 | Donald Penn | T | IR (groin) |
9/26 | Mike Nugent | K | IR (hip) |
9/12 | Andrew DePaola | TE | IR (knee) |
9/2 | Dexter McDonald | CB | IR (ankle) |
9/1 | Eddy Pineiro | K | IR (groin) |
9/1 | Chris Warren III | RB | IR (knee) |
8/27 | Griff Whalen | WR | IR (turf toe) |
8/22 | Tevin Mitchel | S | IR (undisclosed) |
8/15 | Ahtyba Rubin | DT | IR (torn biceps) |
8/7 | Shaq Richardson | CB | IR (undisclosed) |
8/4 | Connor Flagel | DE | IR (undisclosed) |
Philadelphia Eagles
Date | Player | Pos | Status |
12/14 | Jordan Mailata | T | IR (back) |
12/11 | Corey Clement | RB | IR (right knee) |
12/11 | Josh Sweat | DE | IR (ankle) |
12/8 | Jalen Mills | CB | IR (foot) |
11/17 | Ronald Darby | CB | IR (knee) |
11/16 | Joshua Perkins | TE | IR (knee) |
10/25 | Derek Barnett | DE | IR (torn rotator cuff) |
10/8 | Jay Ajayi | RB | IR (torn ACL) |
9/29 | Rodney McLeod | S | IR (knee) |
9/6 | Mack Hollins | WR | IR (groin) |
9/2 | Tyreek Burwell | T | IR (undisclosed) |
9/2 | Will Tye | TE | IR (undisclosed) |
9/2 | Gannon Sinclair | TE | IR (undisclosed) |
8/13 | Ian Park | T | IR (undisclosed) |
8/6 | Adam Zaruba | TE | IR (undisclosed) |
8/1 | Jordan Matthews | WR | IR (right hamstring) |
6/13 | Paul Worrilow | LB | IR (torn right ACL) |
5/1 | Elie Bouka | CB | IR (undisclosed) |
Pittsburgh Steelers
Date | Player | Pos | Status |
12/28 | Chris Boswell | K | IR (groin) |
12/15 | Marcus Gilbert | T | IR (knee) |
12/4 | Justin Hunter | WR | IR (shoulder) |
10/2 | Nat Berhe | S | IR (pectoral) |
9/2 | Joseph Cheek | T | IR (foot) |
9/2 | Malik Golden | S | IR (leg) |
9/2 | Keith Kelsey | LB | IR (pectoral) |
9/2 | Marcus Tucker | WR | IR (undisclosed) |
8/14 | Parker Collins | C | IR (undisclosed) |
8/13 | Kyle Meadows | T | IR (undisclosed) |
8/3 | Ryan Malleck | TE | IR (undisclosed) |
7/27 | Trey Johnson | CB | IR (shoulder) |
6/4 | Jerald Hawkins | T | IR (torn quadriceps) |
6/4 | Jake McGee | TE | IR (knee) |
San Francisco 49ers
Date | Player | Pos | Status |
12/29 | Matt Breida | RB | IR (ankle) |
12/29 | Dante Pettis | WR | IR (knee) |
12/21 | Jaquiski Tartt | S | IR (shoulder) |
12/18 | Ahkello Witherspoon | CB | IR (knee) |
12/11 | Pierre Garcon | WR | IR (knee) |
12/5 | Dekoda Watson | LB | IR (torn calf) |
11/27 | Jimmie Ward | S | IR (broken forearm) |
11/3 | Emmanuel Moseley | CB | IR (dislocated shoulder) |
11/3 | Raheem Mostert | RB | IR (fractured forearm) |
10/22 | Adrian Colbert | CB | IR (ankle) |
9/26 | Jimmy Garoppolo | QB | IR (torn left ACL) |
9/12 | Brock Coyle | LB | IR (concussion) |
9/3 | Jerick McKinnon | RB | IR (torn right ACL) |
9/2 | JP Flynn | T | IR (undisclosed) |
8/23 | James Onwualu | LB | IR (undisclosed) |
8/17 | Terrell Williams Jr. | S | IR (undisclosed) |
7/31 | Kapron Lewis-Moore | DT | IR (undisclosed) |
Seattle Seahawks
Date | Player | Pos | Status |
1/1 | Delano Hill | S | IR (hip) |
12/18 | Jordan Simmons | G | IR (knee) |
12/12 | Mychal Kendricks | LB | IR (knee) |
12/1 | C.J. Prosise | RB | IR (abdomen) |
10/2 | Will Dissly | TE | IR (torn patellar tendon) |
10/2 | Earl Thomas | S | IR (broken left leg) |
9/5 | Amara Darboh | WR | IR (hip, clavical) |
9/2 | Justin Currie | LB | IR (undisclosed) |
9/2 | T.J. Green | S | IR (undisclosed) |
9/2 | Ricky Ali'ifua | DE | IR (concussion) |
9/2 | Emmanuel Beal | LB | IR (undisclosed) |
9/2 | T.J. Mutcherson | S | IR (knee) |
9/1 | Jamarco Jones | T | IR (ankle) |
9/1 | Byron Maxwell | CB | IR (hip) |
9/1 | Erik Walden | LB | IR (hip) |
8/20 | Kalan Reed | CB | IR (undisclosed) |
8/7 | Khalid Hill | RB | IR (undisclosed) |
8/2 | Avery Young | G | IR (undisclosed) |
Tampa Bay Buccaneers
Date | Player | Pos | Status |
12/18 | Justin Evans | S | IR (toe) |
12/18 | Alan Cross | TE | IR (shoulder) |
12/11 | Kevin Minter | LB | IR (calf) |
